Гръдна обиколка | Дължина на ръкава | Дължина от тила към чатала | |
A | B | C | |
S | 112 | 81 | 93 |
M | 120 | 81.5 | 95 |
L | 128 | 82.5 | 97 |
XL | 140 | 84 | 100 |
2XL | 148 | 85 | 102 |
3XL | 156 | 85.5 | 104 |
* посочените стойности са в сантиметри |
Гръдна обиколка | Дължина на ръкава | Дължина от тила към чатала | |
A | B | C | |
S | 112 | 81 | 93 |
M | 120 | 81.5 | 95 |
L | 128 | 82.5 | 97 |
XL | 140 | 84 | 100 |
2XL | 148 | 85 | 102 |
3XL | 156 | 85.5 | 104 |
* посочените стойности са в сантиметри |