Гръдна обиколка на якето | Подгъв | Ръкав | Централна дължина на гърба | |
A | B | C | D | |
XS | 110 | 110 | 79.5 | 80.5 |
S | 118 | 118 | 80.5 | 81.5 |
M | 126 | 126 | 81.5 | 82.5 |
L | 134 | 134 | 82.5 | 83.5 |
XL | 142 | 142 | 83.5 | 84.5 |
2XL | 150 | 150 | 84.5 | 85.5 |
3XL | 158 | 158 | 85.5 | 86.5 |
4XL | 166 | 166 | 86.5 | 87.5 |
5XL | 174 | 174 | 87.5 | 89.5 |
6XL | 186 | 186 | 88.5 | 90.5 |
7XL | 198 | 198 | 89.5 | 91.5 |
* посочените стойности са в сантиметри |