Гръдна обиколка | Дължина от тила до подгъва | Отвор на дрехата | |
A | B | C | |
XS | 106 | 7 | 28 |
S | 114 | 77 | 29 |
M | 122 | 79 | 30 |
L | 130 | 79 | 31 |
XL | 138 | 79 | 32 |
2XL | 146 | 81 | 33 |
3XL | 154 | 81 | 34 |
4XL | 162 | 81 | 35 |
5XL | 170 | 81 | 35 |
* посочените стойности са в сантиметри |