Талия | Предна дължина | Вътрешен шев | ||
A | B | C | ||
XS | 28" | 71 | 27 | 79 |
S | 30" | 76 | 28 | 79 |
32" | 81 | 29 | 79 | |
M | 34" | 87 | 30 | 79 |
L | 36" | 92 | 31 | 79 |
38" | 97 | 32 | 79 | |
XL | 40" | 102 | 33 | 79 |
2XL | 42" | 107 | 34 | 79 |
44" | 112 | 35 | 79 | |
3XL | 46" | 117 | 36 | 79 |
4XL | 48" | 122 | 37 | 79 |
50" | 127 | 38 | 79 | |
* посочените стойности са в сантиметри |