Талия | Предна дължина | Външен шев | ||
A | B | C | ||
28" | 68 | 21 | 103 | |
S | 30" | 73 | 21.5 | 104 |
32" | 78 | 22 | 105 | |
M | 34" | 83 | 22.5 | 106 |
L | 36" | 88 | 23 | 107 |
38" | 93 | 23.5 | 108 | |
XL | 40" | 98 | 24 | 109 |
2XL | 42" | 103 | 24.5 | 110 |
44" | 108 | 25 | 111 | |
3XL | 46" | 113 | 25.5 | 112 |
4XL | 48" | 118 | 26 | 113 |
* посочените стойности са в сантиметри |