Гръдна обиколка (наполовина) | Дължина на ръкава | Централна дължина на гърба | Ширина на гръб на 12 см. от яката | |
A | B | C | D | |
S | 50 | 22.5 | 73 | 40.2 |
M | 54 | 24 | 74 | 42 |
L | 58 | 25.5 | 75 | 43.8 |
XL | 64 | 27 | 76 | 45.6 |
2XL | 68 | 28.5 | 77 | 48.4 |
3XL | 72 | 30 | 78 | 50.2 |
4XL | 76 | 31.5 | 79 | 52 |
* посочените стойности са в сантиметри |