Гръдна обиколка | Дължина на ръкава | Централна дължина на гърба | |
A | B | C | |
XS | 100 | 20 | 76 |
S | 104 | 20 | 76 |
M | 108 | 20.25 | 76 |
L | 116 | 20.5 | 76 |
XL | 124 | 20.75 | 77 |
2XL | 136 | 21 | 78 |
3XL | 144 | 21.25 | 79 |
4XL | 152 | 21.5 | 80 |
5XL | 160 | 21.75 | 81 |
* посочените стойности са в сантиметри |