Гръдна обиколка закопчана 2.5 см под мишницата | Подгъв | Централна дължина на гърба | Дължина до раменете | |
A | B | C | D | |
S/M | 58 | 58 | 70 | 15.5 |
L/XL | 64 | 64 | 70 | 16 |
2XL/3XL | 72 | 72 | 70 | 16.5 |
4XL/5XL | 80 | 80 | 76 | 17 |
6XL/7XL | 88 | 88 | 76 | 17.5 |
* посочените стойности са в сантиметри |