Гръдна обиколка | Централна дължина на гърба до подгъв | Дължина на ръкава от яката до маншета | |
A | B | C | |
XXS | 94 | 71 | 78 |
XS | 98 | 72 | 79 |
S | 106 | 72 | 80 |
M | 114 | 74 | 81 |
L | 122 | 74 | 82 |
XL | 130 | 76 | 83 |
2XL | 138 | 76 | 84 |
3XL | 146 | 76 | 85 |
4XL | 154 | 78 | 86 |
5XL | 162 | 78 | 87 |
6XL | 170 | 78 | 87 |
7XL | 182 | 79 | 88 |
8XL | 190 | 79 | 89 |
* посочените стойности са в сантиметри |