Гръдна обиколка | Центр. дължина на гърба | Рамо | Широчина на отвор | Подгъв | Р-е меджу вертикални ленти | |
A | B | C | D | E | R01 | |
S | 104 | 76 | 15.5 | 75 | 104 | 29 |
M | 112 | 76 | 16.5 | 76 | 112 | 30 |
L | 120 | 76 | 17.5 | 77 | 120 | 31 |
XL | 132 | 76 | 18.5 | 78 | 132 | 33 |
2XL | 140 | 76 | 19.5 | 79 | 140 | 35 |
3XL | 148 | 76 | 20.5 | 0 | 148 | 39 |
4XL | 156 | 76 | 21.5 | 81 | 156 | 40.5 |
* посочените стойности са в сантиметри |