Гръдна обиколка | Дължина на гърба на 12 см от врата | Ръкав | Централна дължина на гърба | |
A | B | C | D | |
XS | 98 | 46 | 14.75 | 74 |
S | 106 | 47.5 | 15 | 75 |
M | 114 | 50.5 | 15.25 | 76 |
L | 122 | 54 | 15.5 | 77 |
XL | 134 | 57.5 | 15.75 | 78 |
2XL | 142 | 60.5 | 16 | 79 |
3XL | 150 | 63.5 | 16.25 | 80 |
4XL | 158 | 66.5 | 16.5 | 81 |
5XL | 170 | 69.5 | 16.75 | 82 |
6XL | 182 | 73.5 | 17 | 83 |
7XL | 194 | 76.5 | 17.25 | 84 |
* посочените стойности са в сантиметри |