Гръдна обиколка на якето | Подгъв | Дължина на ръкава | Централна дължина на гърба от тила до подгъв | |
A | B | C | D | |
XS | 102 | 102 | 78 | 75 |
S | 110 | 110 | 79 | 76 |
M | 118 | 118 | 80 | 77 |
L | 126 | 126 | 81 | 78 |
XL | 138 | 138 | 82 | 80 |
2XL | 146 | 146 | 83 | 81 |
3XL | 154 | 154 | 84 | 83 |
4XL | 162 | 162 | 85 | 84 |
5XL | 174 | 174 | 86 | 86 |
6XL | 184 | 184 | 87 | 88 |
7XL | 192 | 192 | 88 | 89 |
* посочените стойности са в сантиметри |