Размери на тялото | ||||
Височина |
Гръден кош | Талия | Ханш | |
XS | 170-174 | 87-92 | 75-80 | 87-92 |
S | 174-176 | 92-97 | 80-85 | 92-97 |
M | 176-180 | 97-102 | 85-90 | 97-102 |
L | 180-184 | 102-107 | 90-95 | 102-107 |
XL | 184-188 | 107-113 | 95-100 | 107-113 |
2XL | 188-190 | 113-120 | 101-108 | 113-120 |
3XL | 190-194 | 120-125 | 108-113 | 120-125 |
* посочените стойности са в сантиметри |